LA COLLECTION DE CIPOTKA
Intel Celeron 850
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Celeron | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Coppermine | ||
Fréquence | 850 MHz | ||
Format / Support | FC-PGA-370 / Socket 370 | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 4,95x4,95 cm | Finesse de gravure | 0,18 µm |
Taille du Die | 106 mm² | Nombre de transistors | 28100000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 100 MHz | Largeur | 32 bits |
Coefficient | 8.5x | Cache L1 | 32 Ko |
Tension | 1.5 -> 1.7V | Cache L2 | 128 Ko |
Autres informations | |||
Date de sortie | 21 mai 2001 | ||
Fonctions/Spécificités |
MMX |
||
Sspec | QBC6, QER1, QER1ES, QS68, SL54Q, SL5EC, SL5GA, SL5GB, SL5WB, SL5WX | ||
Référence Produit | 80526RY850128 (OEM), BX80526F850128 (BOX), RB80526RY850128 (OEM) | ||
Le modèle de la collection | |||
Série | SL5EC | ||
Date de fabrication | ???/??? | ||
Lieu de fabrication | ??? | ||
Rareté |
![]() |
||
Etat fonctionnel | Non testé, devrait fonctionner |